logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - KOTA BINJAI - BINJAI KOTA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - KOTA BINJAI - BINJAI KOTA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - KOTA BINJAI - BINJAI KOTA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 ABDUL KHAIR 9 9 3 1 7 8 3 40
2 RISFIATI ERLINA 3 0 0 0 1 0 1 5
3 H. ZEFRI JANUAR PRIBADI 107 4 1 4 5 3 1 125
4 H. SUNARTO 1 0 1 1 1 0 1 5
5 H. JABARSYAH 1 2 0 0 0 1 0 4
6 UMI CAHAYA S. Pd. 0 2 0 0 1 0 2 5
7 H. M. TRI WAHYU AMAMI KJ 0 0 1 5 1 0 0 7
8 MEGA FITRI YANTI 2 0 1 0 0 1 0 4
9 FAHRUL ROZI SH 1 1 0 1 0 0 0 3
10 Drs H. SAHRUDDIN 3 0 0 0 0 0 0 3
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 H. AJIE KARIM 237 66 78 30 45 22 25 503
2 LOLOM SUWONDO, S.Sos 24 6 3 0 1 5 4 43
3 DARWANIA 10 8 3 9 0 8 14 52
4 MAHSIN, SH 9 2 5 4 0 1 1 22
5 RAHMAT SORI ALAM, SH, MH 29 6 4 7 9 7 1 63
6 NURINSYAH 8 2 0 1 3 3 0 17
7 DRS. RAUDIN PURBA, MA 17 4 22 2 2 1 2 50
8 H. WAHYUDI, SH 43 34 16 106 16 7 2 224
9 ELFIANA NASUTION 33 2 5 3 4 1 5 53
10 MUHAMMAD FADLY ABDINA, SP, MSi 29 4 4 0 2 0 2 41
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 dr. MERIAHTA SITEPU 115 78 30 41 30 82 107 483
2 HERMAN SEMBIRING 356 49 8 15 14 35 30 507
3 JUMARI S 11 6 6 5 4 2 27 61
4 BEREN MULI SINURAYA 7 0 2 3 3 4 19 38
5 ISMAIL MARZUKI 9 4 5 6 3 3 24 54
6 SUKARSEH 1 0 1 2 2 0 6 12
7 SEDAR SEMBIRING, SH 34 30 1 21 4 4 15 109
8 SUGIANTO MAKMUR 10 7 112 253 94 166 753 1,395
9 LUCY PRASETIAWATI 3 0 1 3 6 4 24 41
10 dr. ROBERT VALENTINO TARIGAN, S.Pd, SH 23 22 3 15 9 10 29 111
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 PUTRI SUSI MEILANI DAULAY, SE 289 59 102 21 28 32 20 551
2 H. ZAINUDDIN PURBA, SH 164 85 174 71 49 54 22 619
3 H. RIZKY YUNANDA SITEPU, STP 247 109 160 94 148 125 54 937
4 ZULCHAIRI PAHLAWAN, SH 11 13 13 4 28 30 7 106
5 SAMPANG MALEM 11 11 3 4 0 3 5 37
6 SITI MARYAM YUSS, S.Pd 5 3 3 3 4 2 4 24
7 DRS. TENGKU JUSUF MACHMOED, MM 3 1 3 0 2 4 1 14
8 BUDIARDI, SE 158 10 20 3 5 5 3 204
9 Hj. KAMSINAH TARIGAN, S.Pd.I 18 14 4 3 2 1 0 42
10 EDI SURAHMAN SINURAYA 11 5 3 1 1 0 1 22
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 DRS. H. SULISTIANTO, M.SI 27 17 18 7 12 8 9 98
2 DRS. ANHAR A MONEL, MAP 75 44 33 15 32 19 14 232
3 DHEA RAISA DARUS, S.IP, M.SI 4 2 0 1 1 0 2 10
4 RICKY ANTHONY 16 7 2 9 5 7 21 67
5 H. ELYUZAR SIREGAR, SH. M.HUM 15 11 5 1 4 3 12 51
6 AYSAN SRI EMILDA SISKA 2 1 1 2 1 1 0 8
7 AFRIZAL KHAN, S.KOM 2 0 0 0 3 0 3 8
8 DEVIANA LISAWANNI RIZA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H OK TUN HIDAYAT, SE 4 1 1 0 0 1 5 12
10 TAMRIN, SE 2 0 0 0 3 3 4 12
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 HENDRO SUSANTO 144 52 142 16 53 17 10 434
2 IVANA WIDYA SARI S.S 24 6 16 10 7 2 2 67
3 Drs. SUHARJO MULYONO 76 42 27 16 16 8 11 196
4 ABDI SYAHRIAL HARAHAP 26 11 8 3 7 5 1 61
5 DEWI DHARMAYANTI S.E. 20 20 6 5 6 1 1 59
6 MAKHRUF RITONGA S.E 15 7 7 0 6 0 0 35
7 MEINY RAMADHANY S.H 4 2 2 2 0 1 2 13
8 PINTAN SITEPU S.T, M.T 37 10 4 4 4 10 1 70
9 ABDUR RAHMAN S.H 43 15 25 12 9 7 6 117
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 ZULKIFLI ST 5 4 4 3 5 11 4 36
2 Dr BUDI BAKTI SITEPU SH., MA., MH 9 5 2 0 1 1 4 22
3 OKTA VIVILIA S.Pd 9 2 1 1 5 4 3 25
4 BURHANUDDIN RAJAGUKGUK 1 0 1 1 3 0 1 7
5 MAJA WIJAYA SH 8 7 3 2 0 2 3 25
6 ADE FAUZIAH S.I.Kom 3 0 0 0 0 2 0 5
7 SIMON OLOAN SITORUS SH 6 1 3 1 0 1 2 14
8 RUT EVALINA BR KETAREN 0 1 0 0 0 0 0 1
9 JANUAZIR CHUWARDI 1 0 2 1 1 0 6 11
10 JALALUDDIN SH.M.Si 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 NURUL AZHAR LUBIS SH 27 2 12 2 4 1 1 49
2 SITI NURBAYA S.Ag 13 1 3 1 2 0 2 22
3 ABDUL HALIM NASUTION S.Ag, SH, MH 18 6 3 1 4 0 1 33
4 Drs ISMAIL AMAR 11 3 2 0 0 1 1 18
5 LEGIMAN 4 2 0 1 3 1 1 12
6 DARA RAMADHANA 5 1 0 0 0 1 1 8
7 RAHMAT EFFENDI BARUS SE 4 0 0 0 0 0 1 5
8 EDDY WIJAYA 2 0 1 1 0 0 5 9
9 AINUN SYAHFITRI A.M.Keb 1 0 1 0 0 0 0 2
10 TRI SUCI RAMADANI 4 0 1 0 0 0 0 5
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 DELIA ULPA, S.KEP 16 19 10 15 6 11 38 115
2 LAMRO RUSMAN TAMBUNAN 7 29 5 3 5 2 13 64
3 MARTIN LUTHER PERANGINANGIN 8 2 1 5 0 6 15 37
4 SELVIA SLAVOURIA 7 2 4 10 5 8 28 64
5 SOPAR SIREGAR 2 1 2 0 0 1 2 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 RUDI ALFAHRI RANGKUTI SH MH 121 17 71 11 73 37 21 351
2 AFFAN AL QUDDUS S.SOS 25 0 8 0 4 5 1 43
3 HASTUTI OLIVIA SE 11 1 3 1 1 3 1 21
4 H YUNDISER DRS MPD 121 25 87 64 92 39 15 443
5 MODAL GINTING 3 3 4 1 4 1 2 18
6 SITI HADIJAH 5 2 12 4 1 3 0 27
7 MARK YUNAN SIRHAN 2 1 8 0 0 1 0 12
8 SYAMSUL BAHRI 36 3 8 3 5 5 1 61
9 KHAIRINASYAH 12 0 10 2 2 1 0 27
10 DR H ABDIYANTO SE M.SI 10 0 5 3 0 2 0 20
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 H. ROBBY ANANGGA, SE 10 7 14 1 3 13 5 53
2 Ir. H. YUSMANSYAH, MBA, MT 4 1 1 0 5 0 0 11
3 WULAN SARAH 0 1 2 0 0 0 0 3
4 SHOHIBUL AZMI SIREGAR, SH 0 0 3 0 0 0 0 3
5 Ir. INDRA MULIA LUBIS 1 0 1 0 0 0 2 4
6 NINDI DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LERIADI, S.SOS.I 0 0 0 0 0 1 0 1
8 BURHANUDDIN 0 0 1 0 0 0 0 1
9 RIZKI MUTIA 1 0 0 0 0 1 0 2
10 RISKA PURNAWAN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 SAPTA BANGUN, SE 64 22 33 10 9 9 10 157
2 RISTIAWATI, SS 13 4 32 4 5 2 1 61
3 KAMALUDDIN PANE 35 20 59 4 2 4 2 126
4 MUHRI FAUZI HAFIZ, MA 76 29 82 17 15 26 30 275
5 LIDYA SYAFITRI 3 1 7 5 2 7 4 29
6 MUHAMMAD ANDRI ALFISAH 934 468 385 290 315 261 172 2,825
7 DAHLIANA 6 3 2 0 1 3 0 15
8 OKTO IMMANUEL SAGALA 19 3 2 1 5 3 3 36
9 ARIANTO, SH 11 0 1 1 0 0 1 14
10 BUDIMAN PANJAITAN 6 1 1 0 1 0 1 10
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 MUHAMMAD IDRIS, SH., MH 13 3 11 3 2 5 1 38
2 Ir. BUSTINURSYAH, M.Sc., IAI 4 0 1 2 0 0 0 7
3 Hj. DESI ANI FITRI NASUTION 3 4 2 0 0 0 0 9
4 HERIANSYAH, S.Ag 2 2 0 2 1 0 0 7
5 Ir. H. HERI UTOMO 2 1 0 0 2 1 1 7
6 dr. ADE RUM NURLYTA 0 0 0 0 1 0 0 1
7 T. SOFIN AZHAR, SH 7 0 0 2 1 0 0 10
8 H. SAMSUL BAHRI 6 8 4 4 2 3 0 27
9 MULIA DWITIA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SYAFRIZAL HELMI 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BERNGAM SATRIA SETIA KARTINI TANGSI BINJAI PEKAN BINJAI SUBTOTAL
1 SEJARAHTA SEMBIRING 2 3 2 1 0 5 2 15
2 PATAR P SIMATUPANG, SH 9 4 0 3 3 0 0 19
3 PIPI MARIANA SIANIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PARSAORAN BUTAR - BUTAR, SE 0 2 0 0 0 0 1 3
5 HOLMES RICARDO HUTABARAT 2 0 0 0 0 0 0 2
6 SURI HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZULKARNAIN 2 0 0 0 0 0 0 2
8 GUNTUR EDYKANDRA 0 0 0 0 0 0 1 1
9 FALENTINA SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0 1 1
10 ANDRIZA 0 0 0 0 0 0 0 0